DWX ZERO // 4000089259
Balance$98934.91
Equity$98934.91
High Water Mark$103667.89
Global DD-$4732.98
Stagnation144 days
Active Bots6
Risk Semaphore Panel
GLOBAL ACCOUNT
Drawdown$4732.98w:5127 / c:10000
Stagnation144 days No limit set
MAGIC: 13455
Drawdown$4174.04w:2386 / c:4218
Stagnation150 daysw:361 / c:541
MAGIC: 2151416
Drawdown$1831.23w:3000 / c:4223
Stagnation62 daysw:413 / c:619
MAGIC: 121335
Drawdown$1357.96w:2988 / c:5483
Stagnation20 daysw:282 / c:423
Re-optimize158 days
MAGIC: 121333
Drawdown$255.91w:1374 / c:3800
Stagnation111 daysw:255 / c:382
MAGIC: 114259
Drawdown$2422.89w:2408 / c:4103
Stagnation158 daysw:259 / c:388
Re-optimize21 days
MAGIC: 1111327
Drawdown$650.55w:5029 / c:6374
Stagnation48 daysw:239 / c:358
Re-optimize168 days
Equity Curves
Trade History(100 trades)
| Ticket | Magic | Symbol | Type | Lots | Profit | Comm. | Swap | Net P/L | Closed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159194308 | 13455 | GDAXI | BUY | 0.16 | $97.13 | $-0.49 | $0.00 | +$96.64 | 10/9/2026 |
| 159194300 | 2151416 | GBPJPY | BUY | 0.79 | $103.84 | $-2.61 | $0.00 | +$101.23 | 10/9/2026 |
| 159103849 | 2151416 | GBPJPY | BUY | 0.79 | $-110.33 | $-2.61 | $0.00 | $-112.94 | 10/9/2026 |
| 159087572 | 114259 | XAUUSD | BUY | 0.10 | $104.90 | $-1.05 | $0.00 | +$103.85 | 10/9/2026 |
| 158748082 | 2151416 | GBPJPY | BUY | 0.78 | $-178.92 | $-2.58 | $0.00 | $-181.50 | 10/7/2026 |
| 158711885 | 2151416 | GBPJPY | BUY | 0.76 | $108.04 | $-2.52 | $4.09 | +$109.61 | 10/7/2026 |
| 158610953 | 114259 | XAUUSD | BUY | 0.10 | $-146.00 | $-1.04 | $0.00 | $-147.04 | 10/6/2026 |
| 158598954 | 121335 | NDX | BUY | 0.41 | $-340.30 | $-1.13 | $0.00 | $-341.43 | 10/6/2026 |
| 158545884 | 13455 | GDAXI | BUY | 0.15 | $109.64 | $-0.46 | $-4.96 | +$104.22 | 10/6/2026 |
| 158512994 | 121335 | NDX | BUY | 0.40 | $-336.80 | $-1.10 | $0.00 | $-337.90 | 10/6/2026 |
| 158436410 | 13455 | GDAXI | BUY | 0.16 | $-125.00 | $-0.49 | $0.00 | $-125.49 | 10/5/2026 |
| 158434762 | 2151416 | GBPJPY | BUY | 0.74 | $-262.95 | $-2.44 | $0.00 | $-265.39 | 10/5/2026 |
| 158384101 | 13455 | GDAXI | BUY | 0.15 | $-99.06 | $-0.46 | $0.00 | $-99.52 | 10/5/2026 |
| 158298931 | 13455 | GDAXI | BUY | 0.16 | $-80.68 | $-0.50 | $0.00 | $-81.18 | 10/2/2026 |
| 158253395 | 114259 | XAUUSD | BUY | 0.10 | $76.00 | $-1.05 | $0.00 | +$74.95 | 10/2/2026 |
Page 1 of 7